

LÁMINAS
Ofrecemos lamina en hoja en diferentes calibres desde 22 hasta 3/16” y medidas desde 3×8 a 4×10
Útil para para cualquier trabajo de herrería e industria.
Descripción Description | Ancho (ft) Width (ft) | Largo (ft) Length (ft) | Ancho (m) Width (m) | Largo (m) Length(m) | Tipo de lámina Sheet type | Calibre (nominal) Gauge (nominal) | Espesor Thickness | Kg / m | Piezas x paquete Pieces / bundle | Kg x paquete Kg / bundle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 3x8 | 3 | 8 | 0.91 | 2.44 | 20 | 0.0359" | 15.95 | 95 | 1,516 |
|
18 | 0.0478" | 21.78 | 75 | 1,633 |
||||||
16 | 0.0598" | 26.57 | 60 | 1,594 |
||||||
| 0.0598" | 26.57 | 60 | 1,594 |
||||||
14 | 0.0747" | 34.66 | 50 | 1,733 |
||||||
L 3x10 | 3 | 10 | 0.91 | 3.05 | 24 | 0.0239" | 13.28 | 120 | 1,593 |
|
22 | 0.0299" | 16.61 | 95 | 1,578 |
||||||
20 | 0.0359" | 19.94 | 80 | 1,595 |
||||||
18 | 0.0478" | 26.55 | 60 | 1,593 |
||||||
16 | 0.0598" | 33.22 | 50 | 1,661 |
||||||
16 | 0.0598" | 33.22 | 50 | 1,661 |
||||||
14 | 0.0747" | 41.99 | 40 | 1,660 |
||||||
12 | 0.1046" | 58.10 | 30 | 1,743 |
||||||
11 | 0.1196" | 69.23 | 22 | 1,523 |
||||||
10 | 0.1345" | 80.50 | 20 | 1,610 |
||||||
3/16" | 0.1875" | 104.15 | 20 | 2,083 |
||||||
1/4" | 0.2500" | 138.87 | 15 | 2,083 |
||||||
L 4x8 | 4 | 8 | 1.22 | 2.44 | 20 | 0.0359" | 21.27 | 75 | 1,595 |
|
18 | 0.0478" | 29.03 | 55 | 1,597 |
||||||
16 | 0.0598" | 36.31 | 45 | 1,634 |
||||||
16 | 0.0598" | 36.31 | 45 | 1,634 |
||||||
14 | 0.0747" | 46.22 | 40 | 1,849 |
||||||
11 | 0.1196" | 70.81 | 22 | 1,558 |
||||||
3/16" | 0.1875" | 115.76 | 15 | 1,736 |
||||||
L 4x10 | 4 | 10 | 1.22 | 3.05 | 22 | 0.0299" | 22.15 | 70 | 1,550 |
|
20 | 0.0359" | 26.59 | 60 | 1,595 |
||||||
18 | 0.0478" | 35.40 | 45 | 1,593 |
||||||
16 | 0.0598" | 44.29 | 35 | 1,550 |
||||||
16 | 0.0598" | 44.29 | 35 | 1,550 |
||||||
14 | 0.0747" | 55.33 | 30 | 1,660 |
||||||
12 | 0.1046" | 77.47 | 20 | 1,549 |
||||||
11 | 0.1196" | 88.58 | 18 | 1,594 |
||||||
10 | 0.1345" | 99.62 | 16 | 1,594 |
||||||
3/16" | 0.1875" | 138.87 | 15 | 2,083 |
||||||
1/4" | 0.2500" | 185.16 | 12 | 2,222 |
||||||
3/8" | 0.3750" | 277.74 | 8 | 2,222 |
||||||
1/2" | 0.5000" | 370.32 | 6 | 2,222 |
||||||
3/4" | 0.7500" | 555.48 | 4 | 2,222 |
||||||
L 5x20 | 5 | 20 | 1.52 | 6.10 | 3/16" | 0.1875" | 347.17 | 6 | 2,083 |
|
1/4" | 0.2500" | 462.90 | 5 | 2,314 |
||||||
5/16" | 0.3125" | 578.62 | 4 | 2,314 |
||||||
3/8" | 0.3750" | 694.35 | 3 | 2,083 |
||||||
1/2" | 0.5000" | 925.80 | 3 | 2,777 |
||||||
3/4" | 0.7500" | 1,388.70 | 2 | 2,777 |
||||||
L 6x20 | 6 | 20 | 1.83 | 6.10 | 3/16" | 0.1875" | 416.61 | 5 | 2,083 |
|
3/16" | 0.1875" | 416.61 | 5 | 2,083 |
||||||
1/4" | 0.2500" | 555.48" | 4 | 2,222 |
||||||
1/4" | 0.2500" | 555.48" | 4 | 2,222 |
||||||
5/16" | 0.3125" | 694.35 | 3 | 2,083 |
||||||
5/16" | 0.3125" | 694.35 | 3 | 2,083 |
||||||
3/8" | 0.3750" | 833.22 | 3 | 2,500 |
||||||
3/8" | 0.3750" | 833.22 | 3 | 2,500 |
||||||
1/2" | 0.5000" | 1,110.96 | 2 | 2,220 |
||||||
1/2" | 0.5000" | 1,110.96 | 2 | 2,220 |
||||||
5/8" | 0.6250" | 1,388.70 | 2 | 2,777 |
||||||
3/4" | 0.7500" | 1,666.43 | 2 | 3,333 |
OTROS PRODUCTOS
¿TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA?
¡CONTÁCTANOS!


ventas@prolamsa.com
